De liefhebbers hebben er met spanning naar uitgekeken. Maar, hij is er! Na twee-en-een-half jaar ontwikkelen heeft Donkervoort Automobielen uit Lelystad – in nauwe samenwerking met Audi Quattro Gmbh – de volgende generatie open sportwagens gepresenteerd: de Donkervoort D8 GTO. Een combinatie van prachtige vormgeving, het allerlaatste in autotechniek en ultieme beleving. Met een vermogen van 340 tot 400 PK en een koppel van 450 Nm vanaf zo’n 1600 RPM. En dat bij een totaalgewicht van rond de 700 kilo. Zonder enige twijfel een van de allersnelste sportwagens op de Europese markt.
| MOTOR | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Type | AUDI 2,5L R5 TFSI | AUDI 2,5L R5 TFSI | AUDI 2,5L R5 TFSI |
| Positie | Voorzijde, 5 cylinder in lijn | Voorzijde, 5 cylinder in lijn | Voorzijde, 5 cylinder in lijn |
| Inhoud | 2480 cc | 2480 cc | 2480 cc |
| Boring | 82,5 mm | 82,5 mm | 82,5 mm |
| Slag | 92,8 mm | 92,8 mm | 92,8 mm |
| Maximum Vermogen | 340 PK / 254 kw bij 5400 rpm | 340 PK / 254 kw bij 5400 rpm | 380 PK / 280 kw bij 5500 rpm |
| Maximum Koppel | 450 Nm bij 2000 rpm | 450 Nm bij 2000 rpm | 475 Nm bij 1750 rpm |
| Compressieverhouding | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
| Topsnelheid | 255 km/u | 255 km/u | 270 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 3,3 sec. | 3,3 sec. | 2,8 sec. |
| Acceleratie 0-200 km/u | 10,4 sec. | 10,4 sec. | 8,6 sec. |
| Gem. brandstofverbruik | 8-10 L /100 km | 8-10 L /100 km | 8-10 L /100 km |
| Inhoud brandstoftank | 48 L | 48 L | 48 L |
| TRANSMISSIE | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Aandrijving | Achterwielen | Achterwielen | Achterwielen |
| Type versnellingsbak | 5-versnellingsbak (handmatig) | 5-versnellingsbak (handmatig) | 5-versnellingsbak (handmatig) |
| Versnellingsverhoudingen | 2.25:1 (I), 1,94:1 (II), 1,34:1 (III), 1,00:1 (IV), 0,80:1 (V), achteruit 2.76:1, eindaandr. 3,62:1 | 2.25:1 (I), 1,94:1 (II), 1,34:1 (III), 1,00:1 (IV), 0,80:1 (V), achteruit 2.76:1, eindaandr. 3,62:1 | 2.25:1 (I), 1,94:1 (II), 1,34:1 (III), 1,00:1 (IV), 0,80:1 (V), achteruit 2.76:1, eindaandr. 3,62:1 |
| Type differentieel | Sperdifferentieel | Sperdifferentieel | Torsen Sperdifferentieel |
| CARROSSERIE/CHASSIS | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Carrosserie | Glazvezel / koolstofvezel | Koolstofvezel / kevlar | Lichtgewicht koolstofvezel / kevlar |
| Chassis | Koolstof/aluminium/stalen buizen hybride chassis | Koolstof/aluminium/stalen buizen hybride chassis | Koolstof/aluminium/stalen buizen hybride chassis |
| Deuren | 2 | 2 | 2 |
| Stoelen | 2 | 2 | 2 |
| VELGEN EN BANDEN | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Velgen | Gesmeden lichtmetaal 8×17″ | Gesmeden lichtmetaal 8×17″ voor, 9×18″ achter | Gesmeden lichtmetaal 8×17″ voor, 9×18″ achter |
| Banden – voorzijde | 215/45 x 17″ | 225/45 x 17″ | 225/45 x 17″ |
| Banden – achterzijde | 225/45 x 17″ | 245/40 x 18″ of 245/45 x 18″ | 245/40 x 18″ of 245/45 x 18″ |
| WIELOPHANGING | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Voorzijde | Onafhankelijk door dubbele draagarmen | Onafhankelijk door dubbele draagarmen, separate anti-roll bar (10 mm, niet-verstelbaar) | Onafhankelijk door dubbele draagarmen, separate anti-roll bar (12 mm, verstelbaar) |
| Achterzijde | Onafhankelijk door dubbele draagarmen en spoorstangen | Onafhankelijk door dubbele draagarmen en spoorstangen | Onafhankelijk door dubbele draagarmen en spoorstangen (brede basis) |
| Veren | Schroefveren | Schroefveren | Schroefveren |
| Schokdempers | Tweevoudig verstelbaar | Drievoudig verstelbaar, inclusief rijhoogte verstelbaar | Drievoudig verstelbaar Anti Roll Control (ARC-) System inclusief rijhoogte verstelbaar |
| BESTURING | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Besturing | Rack and pinion, no servo | Rack and pinion, no servo | Rack and pinion, no servo |
| Stuurhuisoverbrenging | 3,4 lock to lock | 3,4 lock to lock | 3,4 lock to lock |
| Draaicirkel | 10,0 m | 10,0 m | 10,0 m |
| REMMEN | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Remmen | Geventileerde schijven voor, niet-geventileerde schijven achter | Geventileerde schijven (24 mm dikte), 6-zuigers remklauwen voor en achter met apart handremsysteem | Light weight geventileerde schijven (22 mm dikte), 6-zuigers remklauwen voor en achter met apart handremsysteem |
| Voorzijde | Zes-zuiger remklauwen | Zes-zuiger remklauwen | Zes-zuiger remklauwen |
| Achterzijde | Enkelvoudige zuiger, zwevende remklauw | Zes-zuiger remklauwen, separate handremklauw | Zes-zuiger remklauwen, separate handremklauw |
| LENGTE, BREEDTE EN HOOGTE | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Lengte | 3740 mm | 3740 mm | 3740 mm |
| Breedte | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hoogte | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm |
| GEWICHT | STANDARD | TOURING | PERFORMANCE |
| Gewicht | ± 760 kg | ± 720 kg | ± 695 kg |

